手機(jī):15106358106
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):15553681371
聯(lián)系人:王經(jīng)理
地址:聊城市開發(fā)區(qū)蔣官屯姜韓工業(yè)園
11份的精密管現(xiàn)貨資源
ф 14x2 | ф 219.1x18 | ф 323.9x10 |
ф 16x3 | ф 219.1x22 | ф323.9x12 |
ф 18x2x7.1M | ф 219.1x25 | ф 323.9x13 |
ф 25.4x3x5 | ф 219.1x28x6 | ф 323.9x13.5 |
ф 28x4 | ф 219.1x26 | ф 323.9x16 |
ф 31.8x4x12M | ф 219.1x30 | ф 323.9x17.5 |
ф 38x4x7 | ф 219.1x36 | ф 323.9x20 |
ф 38x4.5 | ф 273x7 | ф 323.9x25x12M |
ф 38x6 | ф 273 | ф 323.9x26 |
ф 42x3.5 | ф 273x12 | ф 323.9x30 |
ф 42x4 | ф 273x16 | ф 323.9x32 |
ф 42x5 | ф 273x20 | ф 323.9x42 |
ф 42x5.5 | ф 273x22.2 | ф 355.6x11 |
ф 45x4 | ф 273x26 | ф 355.6x38 |
ф 48x4 | ф 273x28 | ф 355.6x36x3M |
ф 48x5x6M | ф 273x32 | ф 335.6x40 |
ф 48x5.5 | ф 273x36 | ф 355.6x40x1.6M |
ф 51x4 | ф 159x14 | ф 323.9x10 |
ф 57x3 | ф 159x18 | ф323.9x12 |
ф 57x4 | ф 159x18x8-12 | ф 323.9x13 |
ф57x5 | ф 159x20 | ф 323.9x13.5 |
ф57x6 | ф 159x25 | ф 323.9x16 |
ф60.3x5 | ф 168x5 | ф 323.9x17.5 |
ф60.3x6 | ф 168.3x7.11 | ф 323.9x20 |
ф60.3x6.5 | ф 168.3x8 | ф 323.9x25x12M |
ф 60.3x8 | ф 168.3x10 | ф 323.9x26 |
ф 60.3x8.5 | ф 168.3x12 | ф 323.9x30 |
ф 60.3x10 | ф 168.3x16x12M | ф 323.9x32 |
ф 73x5.2x6 | ф 168.3x18 | ф 323.9x42 |
ф76x4 | ф 168.3x22x12M | ф 355.6x11 |
ф76.2x6 | ф 194x6 | ф 355.6x38 |
ф76.3x8 | ф 193.7x8 | ф 355.6x36x3M |
上一篇: 本周影響精密無縫鋼管的特殊因素解析
下一篇: 20#精密無縫鋼管焊接知識(shí)解析